Login:  Password: 


 Pool: Raids

DKP Leaderboard
 Druide
Donnan 0
Cessaire 0
Shana 0
Sherleen 0
Ærrodine 0
Danuvius 0
 Krieger
Aenlin 0
Sharu 0
Issam 0
 Magier
Knuddl 0
Leronica 0
Marsali 0
Jeyendra 0
Schnuckí 0
 Priester
Shivah 0
Aneesa 0
 Hexenmeister
Luminda 0
Gwynia 0
Shota 0
Goldine 0
 Jäger
Sarkana 0
 Paladin
Sáphy 0
Kapita 0
Eleen 0
 Schamane
Xindaresch 0
Zharan 0
Kiowa 0
Leaahh 0
Kahotep 0
 Schurke
Eleene 0
Filter:  
    Name Rang Level Klasse Punkte Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1  Danuvius Obscurat 100 Druide 0 0 0 0  
2  Issam Agent 85 Krieger 0 0 0 0  
3  Sharu Obscurat 110 Krieger 0 0 0 0  
4  Schnuckí Mentor 85 Magier 0 0 0 0  
5  Aneesa Mentor 100 Priester 0 0 0 0  
6  Goldine Obscurat 100 Hexenmeister 0 0 0 0  
7  Shota Obscurat 110 Hexenmeister 0 0 0 0  
8  Sarkana Obscurat 100 Jäger 0 0 0 0  
9  Ã†rrodine Agent 100 Druide 0 0 0 0  
10  Shivah Obscurat 100 Priester 0 0 0 0  
11  Gwynia Agent 99 Hexenmeister 0 0 0 0  
12  Aenlin Obscurat 85 Krieger 0 0 0 0  
13  Eleen Obscurat 100 Paladin 0 0 0 0  
14  Sherleen Obscurat 100 Druide 0 0 0 0  
15  Kahotep Obscurat 100 Schamane 0 0 0 0  
16  Leaahh Mentor 93 Schamane 0 0 0 0  
17  Kiowa Graue Eminenz 110 Schamane 0 0 0 0  
18  Shana Obscurat 91 Druide 0 0 0 0  
19  Jeyendra Obscurat 110 Magier 0 0 0 0  
20  Kapita Mentor 80 Paladin 0 0 0 0  
21  Marsali Obscurat 110 Magier 0 0 0 0  
22  Leronica Obscurat 98 Magier 0 0 0 0  
23  Zharan Obscurat 100 Schamane 0 0 0 0  
24  Donnan Mentor 85 Druide 0 0 0 0  
25  Luminda Mentor 90 Hexenmeister 0 0 0 0  
26  Eleene Obscurat 86 Schurke 0 0 0 0  
27  Cessaire Obscurat 108 Druide 0 0 0 0  
28  Sáphy Initiant 91 Paladin 0 0 0 0  
29  Knuddl Obscurat 100 Magier 0 0 0 0  
30  Xindaresch Obscurat 100 Schamane 0 0 0 0  
... 30 Charakter gefunden